BeachKick Berlin
  • Startseite
  • Team
    • Clubportrait
    • Kader
    • Statistiken
    • Historie
    • Mannschaftsfotos
  • Wettbewerbe
    • German Beach Soccer League >
      • Saison 2015
      • Saison 2014
      • Saison 2013
    • German Beach Soccer Cup >
      • Saison 2014
      • Saison 2013
    • Regionale Beach Soccer Meisterschaften
    • DFB Beach Soccer Meisterschaft >
      • Saison 2015
      • Saison 2014
      • Saison 2013
    • German Masters
    • Weitere Turniere
  • International
    • Saison 2011-2013
    • Saison 2007-2010
    • Saison 2003-2006
  • Training
    • Trainingsvideos
    • BeachKick-Training
  • FanCorner
    • Regeln
    • Weblinks
    • Website-Archiv
  • Sponsoren
  • Kontakt
    • Impressum

Team / Kader / Gastspieler

Unsere Gastspieler

Listenansicht
Portraitansicht
Ehemalige Spieler
Gastspieler
Name Teamzugehörigkeit Spiele* Tore*
Abraham, Rene 2006-2007 33 3
Abraham, Torsten 2013 4 0
Baer, Martin 1998-1999 2 0
Batzies, Thomas 1998-1999 2 0
Baumann, Winfried 2005 5 0
Bjerregaard Nielsen, Lars 2009 7 3
Bölk, Heiko 2006 5 0
Börger, Ludwig 2008 4 0
Brettel, Paul 2011 7 2
Carlos, Miguel 2015 3 0
Deukels, Julian 2007 5 3
Ewert, Dennis 2008 9 0
Fabinger, Stefan 2007 4 1
Frei, Daniel 2005 8 0
Friedrich, Gerret 2004 8 1
Furlan, Michael 2010-2013 11 12
Gaudian, Benjamin 2014 6 4
Gottschalk, Falko 2012 9 0
Götze, Peter 2014 4 2
Grabow, Matthias 2008 4 4
Henke, David 2006 5 1
Hofmaier, Florian 2008-2009 24 8
Ippen, Christian 2007 5 0
Kahl, Alexander 1999 ? ?
Kahlke, Clemens 2005-2006 13 2
Kaiser, Karsten 2007 5 0
Klix, Sascha 2007 5 0
Klumpen, Holger 2007 7 0
Krüger, Alex 2006 8 2
Kumpera, Ingmar 1999-2000 ? ?
Kupper, Stefan 2006 30 22
Lauer, Dominik 2005 3 1
Lieske, Jörg 2010 13 5
Ling Li, Pak 2016 5 7
Mache, Lutz 2007 4 0
Mari, Stefano 2007-2011 26 50
Marquis, Rene 2008 5 2
Meier, Tillmann 2010 8 1
Michalski, Nils 2006 6 1
Nepitella, Giuseppe 2007 7 0
Oeler, Thomas 2005 3 0
Ostgen, Jan 2015 6 3
Peric, Marco 2004 6 1
Peukert, Martin 2004 3 2
Röben, Christian 2004 8 1
Rühl, Daniel 2003 5 0
Sange, Anina 2019 5 4
Schäfer, Matthias 2005 7 5
Schlesinger, Markus 1998 2 0
Schlumpp, Nicklas 2014 2 0
Schoßig, Jörg 2008 7 0
Schottes, Marcus 2004 3 0
Schuster, Gabriel 2009 15 2
Stark, Christian 2008 16 1
Steinemann, Tobias 2014-2015 12 12
Thiergen, Frank 2012 4 0
Tremblay, Jean Christophe 2008 6 1
Uçar, Fabian 2007 10 2
Veloso, Paulo 2007 7 0
Vogt, Bernhard 2005 17 2
Weyland, Thorsten 1998 2 1
Wiegand, Sandra 2019 5 0
Wielke, Axel 2008 8 0
Wiersig, Gunnar 2007 6 1
Woite, Maximilian 2014 2 0
Woodtli, Michael 2015 9 4
Zenker, Sebastian 2007 7 5
Erklärung zur Tabelle: *=berücksichtigt werden alle Turniere seit 2003
Stand: 30.11.2019
Powered by Create your own unique website with customizable templates.